Усвояемость пищевых продуктов
Продукты | Усвояемость,% | ||
Белки | Жиры | Углеводы | |
Овощи | 80 | — | 85 |
Картофель | 70 | — | 95 |
Фрукты, ягоды, орехи | 85 | 95 | 90 |
Мука, хлеб, макароны, крупы | 85 | 93 | 96 |
Сахар | — | — | 99 |
Кондитерские изделия, мед, варенье | 85 | 93 | 95 |
Молоко, молочные продукты, яйца | 96 | 95 | 98 |
Мясо и мясные продукты, рыба | 95 | 90 | — |
Растительное масло, маргарин | — | 95 | — |
Пища смешанная | 85 | 93 | 95 |
Пишаживотная | 97 | 95 | 98 |
Пища растительная | 82 | 90 | 96 |
No comments:
Post a Comment